![]() |
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 净资产 | 发行股数(万) | 发行价格 | 认购日期 | 中签日 | 主承销商 | 上市日期 | 发行市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002270 | 法因数控 | 002270 | 1.67 | 3650 | 08-08-26 | 08-08-29 | 招商证券 | |||
| 002269 | 美邦服饰 | 002269 | 1.34 | 7000 | 19.76 | 08-08-14 | 08-08-19 | 瑞银证券 | 22.74 | |
| 601766 | 中国南车 | 601766 | 0.67 | 225000 | 2.18 | 08-08-05 | 08-08-08 | 中金公司 | 08-08-18 | 16.03 |
| 002267 | 陕天然气 | 002267 | 1.79 | 8000 | 10.59 | 08-07-31 | 08-08-05 | 民生证券 | 08-08-13 | 21.21 |
| 002268 | 卫士通 | 002268 | 2.83 | 1360 | 12.12 | 08-07-30 | 08-08-04 | 联合证券 | 08-08-11 | 24.24 |
| 002265 | 西仪股份 | 002265 | 1.40 | 5840 | 2.88 | 08-07-25 | 08-07-30 | 海通证券 | 08-08-06 | 26.18 |
| 002266 | 浙富股份 | 002266 | 2.10 | 2864 | 14.29 | 08-07-25 | 08-07-30 | 国泰君安 | 08-08-06 | 28.16 |
| 002260 | 伊立浦 | 002260 | 2.77 | 2400 | 6.66 | 08-07-07 | 08-07-10 | 民生证券 | 08-07-16 | 19.59 |
| 002258 | 利尔化学 | 002258 | 2.07 | 2.07 | 16.06 | 08-06-26 | 08-07-01 | 广发证券 | 08-07-08 | 21.13 |
| 002257 | 立立电子 | 002257 | 4.66 | 2600 | 21.81 | 08-06-26 | 08-07-01 | 中信建投 | 27.61 | |
| 002256 | 彩虹精化 | 002256 | 1.62 | 2200 | 12.56 | 08-06-16 | 08-06-19 | 国信证券 | 08-06-25 | 22.49 |
| 002255 | 海陆重工 | 002255 | 1.96 | 2770 | 22.49 | 08-06-16 | 08-06-19 | 国信证券 | 08-06-25 | 22.49 |
| 002254 | 烟台氨纶 | 002254 | 10.02 | 3200 | 18.59 | 08-06-16 | 08-06-19 | 光大证券 | 08-06-25 | 6.67 |
| 002253 | 川大智胜 | 002253 | 4.36 | 1300 | 14.75 | 08-06-11 | 08-06-16 | 招商证券 | 08-06-24 | 29.32 |
| 002252 | 上海莱士 | 002252 | 1.42 | 4000 | 12.81 | 08-06-11 | 08-06-16 | 华泰证券 | 08-06-24 | 25.12 |
| 002251 | 步步高 | 002251 | 3.99 | 3500 | 26.08 | 08-06-06 | 08-06-12 | 银河证券 | 08-06-19 | 29.98 |
| 002250 | 联化科技 | 002250 | 2.56 | 3230 | 10.52 | 08-06-04 | 08-06-11 | 东北证券 | 08-06-19 | 23.38 |
| 002249 | 大洋电机 | 002249 | 2.59 | 3200 | 25.60 | 08-06-04 | 08-06-11 | 申银万国 | 08-06-19 | 22.86 |
| 002248 | 华东数控 | 002248 | 2.26 | 3000 | 9.80 | 08-06-03 | 08-06-06 | 海通证券 | 08-06-12 | 29.17 |
| 002247 | 帝龙新材 | 002247 | 2.37 | 1680 | 16.05 | 08-05-27 | 08-05-30 | 申银万国 | 08-06-12 | 29.18 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 002245 | 2.74 | 1520 | 16.38 | 08-05-26 | 08-05-29 | 平安证券 | 08-06-05 | 28.24 |
关于资本家 网站地图 友情链接 免责声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们 |
| 联系方式:(yesecon@126.com) 渝ICP备06009583号 版权所有 资本家网站 将本站设置为首页 copyright (c) 2006 yesecon.com Limited,All Rights Reserved 最佳浏览效果:IE6.0(点击此处下载),1024*768分辩率 |